統計月報(2024年1-9月)
來源:
本網
時間:2024-10-28 17:08 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2024年1-9月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1158.82 | 3.0 |
第一產業 | 億元 | 194.00 | 4.0 |
第二產業 | 億元 | 438.97 | 3.7 |
建筑業 | 億元 | 40.37 | -5.2 |
第三產業 | 億元 | 525.85 | 2.0 |
批發和零售業 | 億元 | 113.97 | 1.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 億元 | 49.94 | 7.1 |
住宿和餐飲業 | 億元 | 17.05 | 2.2 |
金融業 | 億元 | 61.72 | -0.6 |
房地產業 | 億元 | 62.37 | -2.9 |
其他服務業 | 億元 | 213.11 | 3.2 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 314.09 | 4.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 289.20 | 4.6 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 9.2 |
房地產開發投資額 | 億元 | 45.26 | -17.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 370.07 | -1.3 |
進出口總額 | 億元 | 195.8 | 21.1 |
出口總額 | 億元 | 127.0 | 16.6 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1132 | 93.2 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 100.1 | 0.1 |
居民人均可支配收入 | 元 | 25464 | 4.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 137.25 | 10.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 91.00 | 11.5 |
制造業用電量 | 億千瓦時 | 85.71 | 13.5 |
貨運量 | 萬噸 | 5890.03 | 1.9 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2340.26 | 9.3 |
住戶存款 | 億元 | 1644.81 | 8.1 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2124.53 | 12.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 61.58 | 1.9 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 185.88 | -5.2 |
中文字幕 亚洲 有码 在线|
精品国产_亚洲人成在线高清|
中文字幕在线亚洲精品|
亚洲av无码成人精品国产|
亚洲六月丁香婷婷综合|
亚洲国产夜色在线观看|
亚洲视频国产精品|
亚洲精品国产免费|
亚洲国产精品一区二区久|
亚洲成人在线免费观看|
亚洲人成网站日本片|
亚洲一区二区三区免费视频|
精品久久亚洲中文无码|
亚洲 欧洲 日韩 综合在线|
日韩亚洲国产高清免费视频|
亚洲中文无码永久免费|
亚洲精品无码永久在线观看男男|
亚洲欧美成aⅴ人在线观看|
国产精品久久久久久亚洲影视
|
亚洲综合另类小说色区|
日本亚洲国产一区二区三区|
永久亚洲成a人片777777
|
亚洲毛片基地4455ww|
亚洲愉拍一区二区三区|
亚洲av午夜电影在线观看
|
国产亚洲精彩视频|
亚洲一区二区三区乱码A|
中文字幕在亚洲第一在线|
精品国产亚洲一区二区三区|
亚洲福利视频一区|
亚洲视频手机在线|
亚洲人成小说网站色|
亚洲AV成人片无码网站|
亚洲一区二区三区在线视频|
亚洲乱码中文字幕综合|
亚洲一区二区三区电影|
亚洲一级黄色大片|
久久精品国产亚洲av瑜伽|
亚洲国产成人久久笫一页|
亚洲一区二区三区香蕉|
久久久久亚洲AV成人片|