統計月報(2021年1-2月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2021-03-30 22:42 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2021年1-2月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 1—2月 | 同比±% |
地區生產總值(2020年) | 億元 | 1360.44 | 4.4 |
第一產業 | 億元 | 263.59 | 1.5 |
第二產業 | 億元 | 485.10 | 10.7 |
建筑業 | 億元 | 53.02 | -12.8 |
第三產業 | 億元 | 611.75 | -1.6 |
批發和零售業 | 億元 | 131.48 | -11.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 億元 | 45.19 | 1.0 |
住宿和餐飲業 | 億元 | 18.17 | -30.8 |
金融業 | 億元 | 60.36 | 5.1 |
房地產業 | 億元 | 102.71 | 4.2 |
其他服務業 | 億元 | 248.84 | 3.5 |
農業總產值(2020年) | 億元 | 438.21 | 1.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 77.74 | 75.2 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 26.5 |
房地產開發投資額 | 億元 | - | 12.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 93.34 | 27.3 |
進出口總額 | 億元 | 34.7 | 72.1 |
出口總額 | 億元 | 26.4 | 48.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3512 | - |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 98.3 | -1.7 |
工業生產者出廠價格指數 | 上年同期=100 | 102.9 | 2.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 21.71 | 25.2 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 16.10 | 31.4 |
制造業用電量 | 億千瓦時 | 14.91 | 38.7 |
貨運量 | 萬噸 | 1227.19 | 75.3 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1672.14 | 8.5 |
住戶存款 | 億元 | 1160.03 | 13.6 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1387.73 | 15.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 11.41 | 6.8 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 34.04 | -3.0 |
亚洲私人无码综合久久网|
精品亚洲成在人线AV无码|
亚洲精品乱码久久久久久不卡|
国产亚洲3p无码一区二区|
在线综合亚洲中文精品|
亚洲福利电影在线观看|
亚洲无线一二三四区手机|
亚洲综合校园春色|
亚洲大尺码专区影院|
亚洲色成人中文字幕网站|
亚洲国产精品99久久久久久|
久久精品a亚洲国产v高清不卡|
亚洲精品成人区在线观看|
亚洲情侣偷拍精品|
亚洲精品综合久久|
亚洲人成无码网WWW|
怡红院亚洲怡红院首页|
亚洲AV无码精品国产成人|
亚洲视频在线不卡|
亚洲精品福利网站|
亚洲中文字幕久久精品无码2021|
亚洲自偷自偷图片|
国产精品亚洲片在线观看不卡|
亚洲男人的天堂www|
久久久影院亚洲精品|
亚洲av日韩片在线观看|
亚洲中文字幕无码av永久|
亚洲码和欧洲码一码二码三码|
亚洲精品熟女国产|
亚洲w码欧洲s码免费|
亚洲中文字幕精品久久|
亚洲av无码专区在线电影|
亚洲国产成人久久综合区|
在线亚洲人成电影网站色www|
国产亚洲人成无码网在线观看|
久久久影院亚洲精品|
亚洲午夜国产精品无卡|
91在线精品亚洲一区二区|
亚洲一区二区三区在线|
亚洲国产一区二区三区在线观看
|
亚洲中文字幕久久精品蜜桃|