指標 | 計量 單位 |
1-7月 | 同比±% |
地區生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季報) | 億元 | ||
規模以上工業總產值 | 億元 | 247.6 | 11.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 60.1 | 13.8 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 105.5 | 40.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 173.0 | 18.2 |
進出口總額 | 億美元 | 7.47 | 9.2 |
#出口總額 | 億美元 | 6.57 | 4.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 16.8 | 7.0 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 10.3 | 7.9 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 437.6 | 24.2 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 303.3 | 19.9 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 204.2 | 39.5 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 9.8 | 12.0 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 20.7 | 14.6 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 7455.4 | 7.10 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格指數 | % | 98.4 | -1.6 |
商品零售價格指數 | % | 97.5 | -2.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號